Von-Mengersen-Straße
Fulda
Monteerijate toad · Monteerijate apartemendid

| Sihtkoht | km | minutit autoga |
|---|---|---|
| Maantee A7Pealesõit Fulda-Mitte | 8,7 km | 10 min |
| Maantee A66Pealesõit Fulda-Süd | 5,9 km | 5 min |
| Kesklinn | 5 km | 8 min |
| Fulda raudteejaam | 5,6 km | 9 min |
Toad ja apartemendid asuvad samas majas Von-Mengersen-Straßel. 5 korterit asuvad Fuldas kesklinna lähedal, 1 maja Künzell-Pilgerzellis otse Fulda kõrval.
Puudutage numbrit: kaart suumib tänavale ja üksikasjad ilmuvad kõrvale.
Kaardiandmed © OpenStreetMap
Fulda
Monteerijate toad · Monteerijate apartemendid

| Sihtkoht | km | minutit autoga |
|---|---|---|
| Maantee A7Pealesõit Fulda-Mitte | 8,7 km | 10 min |
| Maantee A66Pealesõit Fulda-Süd | 5,9 km | 5 min |
| Kesklinn | 5 km | 8 min |
| Fulda raudteejaam | 5,6 km | 9 min |
Fulda

| Sihtkoht | km | minutit autoga |
|---|---|---|
| Maantee A7Pealesõit Fulda-Nord | 4,8 km | 7 min |
| Maantee A66Pealesõit Fulda-Süd | 8,2 km | 10 min |
| Kesklinn | 2,1 km | 5 min |
| Fulda raudteejaam | 1,8 km | 4 min |
Fulda

| Sihtkoht | km | minutit autoga |
|---|---|---|
| Maantee A7Pealesõit Fulda-Mitte | 3,2 km | 5 min |
| Maantee A66Pealesõit Fulda-Süd | 7,8 km | 8 min |
| Kesklinn | 1 km | 3 min |
| Fulda raudteejaam | 0,7 km | 2 min |
Künzell-Pilgerzell

| Sihtkoht | km | minutit autoga |
|---|---|---|
| Maantee A7Pealesõit Fulda-Mitte | 6,8 km | 10 min |
| Maantee A66Pealesõit Fulda-Süd | 7,8 km | 8 min |
| Kesklinn | 5,9 km | 10 min |
| Fulda raudteejaam | 5,6 km | 10 min |
Fulda

| Sihtkoht | km | minutit autoga |
|---|---|---|
| Maantee A7Pealesõit Fulda-Nord | 3,5 km | 5 min |
| Maantee A66Pealesõit Fulda-Süd | 9,8 km | 9 min |
| Kesklinn | 1,3 km | 4 min |
| Fulda raudteejaam | 1 km | 3 min |
Sõidukaugus ja -aeg autoga tänavalt, ilma liikluseta. Kiirtee: lähima pealesõiduni.
Vastame tavaliselt umbes 10 minuti jooksul, hiljemalt 1 tunni pärast. 7 päeva nädalas, ka õhtul on sõnum asjakohane.